前收市 2,476.22
开市 2,459.11
最高 2,546.96
最低 2,458.09
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.510 | +0.020 | +0.573% | 5.58千万 | 2千万 | 87.75 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 6.170 | +0.040 | +0.653% | 4.47千万 | 7百万 | 29.2417 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 14.310 | +0.110 | +0.775% | 1.02亿 | 7百万 | 43.1804 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 21.500 | -0.170 | -0.784% | 1.03亿 | 5百万 | 11.5934 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.220 | +0.080 | +3.738% | 9.18千万 | 4千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 4.620 | +0.090 | +1.987% | 1.61亿 | 3千万 | 38.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 13.910 | +0.330 | +2.430% | 1.70亿 | 1千万 | 46.914 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 21.420 | +0.420 | +2.000% | 1.57亿 | 7百万 | 28.1879 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 6.650 | +0.240 | +3.744% | 1.84亿 | 3千万 | 110.8333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 5.750 | +0.050 | +0.877% | 7.98千万 | 1千万 | 27.3029 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 10.170 | +0.360 | +3.670% | 4.05亿 | 4千万 | 14.9559 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.200 | +0.050 | +1.587% | 6.82千万 | 2千万 | 46.0432 | 深股通 | |||||||||||||
| 000401 | 金隅冀东 | 3.420 | +0.040 | +1.183% | 2.40千万 | 7百万 | 41.7073 | 深股通 | |||||||||||||
| 000403 | 派林生物 | 9.840 | -0.030 | -0.304% | 7.10千万 | 7百万 | 22.3636 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 3.770 | +0.090 | +2.446% | 3.26亿 | 9千万 | 409.7826 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 6.390 | +0.080 | +1.268% | 1.50亿 | 2千万 | 5.5025 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 7.000 | +0.070 | +1.010% | 6.38千万 | 9百万 | 29.1667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000506 | 招金黄金 | 14.330 | +0.920 | +6.861% | 14.80亿 | 1亿 | 84.2941 | 深股通 | |||||||||||||
| 000534 | 万泽股份 | 17.450 | +0.280 | +1.631% | 2.16亿 | 1千万 | 43.8994 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 16.500 | +0.110 | +0.671% | 5.77千万 | 4百万 | 11.9565 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为05/11/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为05/11/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |