前收市 4,101.66
开市 4,110.48
最高 4,134.54
最低 4,108.22
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 8.990 | -0.080 | -0.882% | 5.30亿 | 6千万 | 5.9145 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 7.690 | +0.060 | +0.786% | 4.48千万 | 6百万 | 12.4032 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 5.340 | +0.070 | +1.328% | 6.21千万 | 1千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 19.940 | +0.060 | +0.302% | 4.37千万 | 2百万 | 16.7563 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2.750 | 0.000 | 0.000% | 1.15亿 | 4千万 | 11.3919 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 22.910 | +0.230 | +1.014% | 9.78千万 | 4百万 | 26.9529 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.160 | +0.040 | +1.887% | 5.75亿 | 3亿 | 260.241 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.790 | -0.010 | -0.147% | 2.11亿 | 3千万 | 9.1757 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.480 | -0.490 | -3.068% | 1.11亿 | 7百万 | 13.8822 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.230 | 0.000 | 0.000% | 3.79亿 | 6千万 | 3.8457 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.480 | +0.020 | +0.578% | 7.19亿 | 2亿 | 5.5238 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.840 | +0.020 | +0.709% | 6.37千万 | 2千万 | 17.75 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.430 | +0.070 | +1.306% | 2.39亿 | 4千万 | 9.3027 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.770 | +0.010 | +0.174% | 4.28亿 | 7千万 | 12.0208 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.840 | +0.020 | +0.524% | 3.39千万 | 9百万 | 16.7393 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 13.410 | +0.020 | +0.149% | 1.76亿 | 1千万 | 15.3661 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.320 | +0.010 | +0.763% | 8.39千万 | 6千万 | 132 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.020 | -0.060 | -1.181% | 2.11亿 | 4千万 | 8.9643 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.670 | -0.010 | -0.103% | 2.51亿 | 3千万 | 21.4889 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 22.760 | +0.690 | +3.126% | 19.96亿 | 9千万 | 27.5478 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为21/09/2026 14:30 |
| 股票实时报价更新时间为21/09/2026 14:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |