前收市 1,976.71
最高 2,083.53
52周高 3,379.61
开市 2,005.79
最低 2,005.79
52周低 1,894.47
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.160 | +0.050 | +4.505% | 7.73亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 14.770 | +0.900 | +6.489% | 11.16亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 13.940 | +0.140 | +1.014% | 3.73千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 22.100 | +0.920 | +4.344% | 2.35亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 23.780 | +0.780 | +3.391% | 7.83千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 11.600 | +0.340 | +3.020% | 5.37百万 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 3.290 | +0.075 | +2.333% | 2.56千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.475 | +0.055 | +0.653% | 8.60千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 2.260 | +0.065 | +2.961% | 1.59千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.775 | +0.060 | +3.499% | 4.47千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 75.700 | +3.400 | +4.703% | 32.47亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.495 | +0.170 | +3.931% | 2.77亿 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 4.565 | +0.175 | +3.986% | 3.27千万 | HKD | |
| 01511 | 驭势科技 | 39.460 | +2.460 | +6.649% | 9.63百万 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 26.080 | +1.980 | +8.216% | 7.25亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 47.500 | +3.900 | +8.945% | 10.44亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 38.020 | +1.060 | +2.868% | 3.82亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 38.000 | +1.460 | +3.996% | 3.84千万 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 22.800 | +0.560 | +2.518% | 2.06亿 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.070 | +0.080 | +4.020% | 3.89千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 6.525 | +0.300 | +4.819% | 1.53亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 23.680 | -1.300 | -5.204% | 10.32亿 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 0.275 | +0.010 | +3.774% | 2.34千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 14.090 | +0.710 | +5.306% | 7.93千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 6.690 | +0.215 | +3.320% | 4.40千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 9.945 | +0.305 | +3.164% | 2.03千万 | HKD | |
| 02650 | 挚达科技 | 6.200 | +0.660 | +11.913% | 1.04亿 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 53.100 | +3.340 | +6.712% | 3.61千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 55.250 | +2.350 | +4.442% | 2.65亿 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 3.650 | +0.115 | +3.253% | 1.24千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 394.600 | +17.600 | +4.668% | 27.62亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 15.030 | +0.150 | +1.008% | 6.08百万 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 14.650 | +0.930 | +6.778% | 1.98亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 3.390 | -0.020 | -0.587% | 1.20亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 57.700 | +2.050 | +3.684% | 4.16亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.755 | +0.210 | +5.924% | 7.55亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 35.400 | +2.080 | +6.243% | 3.93亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 40.140 | +2.060 | +5.410% | 6.87亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 32.980 | +1.160 | +3.646% | 4.28千万 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 24.780 | +0.740 | +3.078% | 1.10亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/11/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/11/2026 18:00 |