前收市 2,275.54
最高 2,303.48
52周高 2,644.67
开市 2,275.45
最低 2,274.55
52周低 2,064.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 67.550 | -0.350 | -0.515% | 3.11亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.850 | +0.400 | +0.516% | 1.49亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.130 | +0.040 | +0.564% | 1.05亿 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 19.500 | +0.220 | +1.141% | 1.56千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 161.500 | -0.100 | -0.062% | 9.31亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 60.250 | +0.400 | +0.668% | 9.30千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 26.340 | +0.380 | +1.464% | 1.53亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 110.500 | +2.800 | +2.600% | 4.94亿 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.265 | -0.010 | -0.784% | 3.80亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 32.640 | +0.020 | +0.061% | 8.70亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.240 | +0.260 | +0.788% | 1.17亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.120 | +0.145 | +1.454% | 7.30千万 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 298.000 | -5.000 | -1.650% | 43.36亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.520 | -0.035 | -0.463% | 2.92千万 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 2.820 | +0.005 | +0.178% | 4.94千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 15.910 | -0.030 | -0.188% | 4.20亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.930 | -0.135 | -4.405% | 4.51亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.330 | +0.290 | +2.224% | 1.79亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.520 | -0.260 | -1.093% | 8.61千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.660 | +0.055 | +0.833% | 2.77亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 18.470 | +0.250 | +1.372% | 1.83亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.130 | +0.180 | +1.290% | 8.89千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 149.400 | +3.100 | +2.119% | 1.35亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.700 | -0.020 | -0.171% | 1.16亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.485 | +0.097 | +2.211% | 6.36亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 391.200 | +3.200 | +0.825% | 10.15亿 | HKD | |
| 00625 | 希音-W | 37.080 | -0.680 | -1.801% | 6.62千万 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 129.200 | +0.800 | +0.623% | 3.36亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.410 | +0.210 | +1.721% | 3.99亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 430.000 | +11.000 | +2.625% | 84.22亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.415 | -0.020 | -0.451% | 2.76亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.760 | +0.030 | +0.524% | 8.93千万 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 37.480 | +0.460 | +1.243% | 1.33亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.940 | +0.050 | +0.265% | 1.22亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.510 | +0.020 | +0.211% | 6.65亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.940 | +0.340 | +1.441% | 11.05亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.755 | +0.165 | +1.721% | 10.67亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 79.200 | +0.150 | +0.190% | 10.76亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.820 | +0.140 | +2.465% | 2.58亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 65.600 | +0.450 | +0.691% | 24.14亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 35.740 | -1.840 | -4.896% | 33.10亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 8.550 | +0.165 | +1.968% | 2.02亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 30.820 | +0.080 | +0.260% | 6.67亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.550 | +0.150 | +0.229% | 9.48千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.100 | +0.640 | +1.439% | 2.97亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.605 | +0.675 | +7.559% | 11.10亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.180 | +0.540 | +1.885% | 16.10亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.000 | -0.180 | -0.390% | 1.90亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.920 | +0.450 | +8.227% | 8.81亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 34.200 | +0.360 | +1.064% | 5.71千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 8.810 | -0.025 | -0.283% | 2.22亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 37.880 | +0.340 | +0.906% | 1.73亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 81.200 | -0.300 | -0.368% | 14.31亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.515 | +0.215 | +3.413% | 6.73亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 77.350 | +0.600 | +0.782% | 20.28亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 48.780 | +0.620 | +1.287% | 2.32亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 115.500 | 0.000 | 0.000% | 23.33亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 21.660 | -0.460 | -2.080% | 4.84亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.580 | +0.080 | +1.067% | 7.17亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.140 | +0.165 | +1.838% | 3.03亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.415 | +0.015 | +0.278% | 1.36亿 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 30.580 | -0.520 | -1.672% | 3.24千万 | HKD | |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 361.600 | -1.200 | -0.331% | 1.26亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 102.400 | +5.800 | +6.004% | 21.98亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.580 | +1.180 | +4.470% | 37.47亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 19.870 | -0.290 | -1.438% | 2.86亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.030 | +0.105 | +1.772% | 8.68千万 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 37.340 | -1.800 | -4.599% | 1.97亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 12.100 | -0.140 | -1.144% | 3.74亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.070 | +0.020 | +0.181% | 1.17亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.440 | +0.120 | +0.493% | 4.10千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.000 | +0.520 | +1.706% | 7.24千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 45.480 | -2.080 | -4.373% | 7.93亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 72.000 | +0.300 | +0.418% | 3.44亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 164.100 | +1.100 | +0.675% | 3.70亿 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 193.800 | -0.600 | -0.309% | 1.44千万 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 154.800 | -4.300 | -2.703% | 7.86亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 80.700 | +3.700 | +4.805% | 5.71亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 53.000 | +2.650 | +5.263% | 20.41亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 34.700 | -0.340 | -0.970% | 1.79亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 53.750 | +0.550 | +1.034% | 11.24亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.980 | +0.210 | +1.182% | 9.86千万 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 17.020 | +0.280 | +1.673% | 5.17亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 102.600 | +0.400 | +0.391% | 1.21千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 67.350 | +0.300 | +0.447% | 2.18亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 52.400 | +0.350 | +0.672% | 4.49亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 43.340 | +0.260 | +0.604% | 7.14亿 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 794.000 | +14.000 | +1.795% | 77.27亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 28.660 | +0.180 | +0.632% | 2.28亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 10.460 | -0.010 | -0.096% | 8.65千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.080 | -0.300 | -1.021% | 13.83亿 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.270 | +0.060 | +0.966% | 1.92千万 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 49.580 | -0.100 | -0.201% | 1.18亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 246.000 | +1.000 | +0.408% | 1.33亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.220 | +0.080 | +0.234% | 8.63亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 8.260 | +0.120 | +1.474% | 2.42亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 74.000 | +0.800 | +1.093% | 13.67亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 35.560 | +1.260 | +3.673% | 4.21亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 504.000 | -3.000 | -0.592% | 13.15亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 37.360 | -0.700 | -1.839% | 2.45亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 52.100 | +0.900 | +1.758% | 2.84亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 6.060 | +0.075 | +1.253% | 8.17亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 217.200 | +4.600 | +2.164% | 8.94亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 368.600 | -14.400 | -3.760% | 1.91亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 36.340 | +0.060 | +0.165% | 3.38亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 19.750 | -0.830 | -4.033% | 4.52亿 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 12.470 | +0.020 | +0.161% | 3.44千万 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.655 | +0.150 | +1.578% | 2.09亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9.385 | -0.300 | -3.098% | 6.00千万 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 105.400 | +0.400 | +0.381% | 4.58亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 118.000 | +1.200 | +1.027% | 4.24亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 39.260 | +0.660 | +1.710% | 2.15亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.255 | +0.060 | +1.430% | 1.91亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 28.320 | -0.780 | -2.680% | 1.34亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 40.500 | -1.540 | -3.663% | 3.75亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 89.000 | +1.800 | +2.064% | 11.70亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 43.540 | +0.300 | +0.694% | 1.73亿 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 135.100 | -5.400 | -3.843% | 7.69亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 99.300 | +8.800 | +9.724% | 20.56亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 323.000 | +3.600 | +1.127% | 11.72亿 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 26.100 | -0.260 | -0.986% | 3.85千万 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 326.000 | +1.800 | +0.555% | 2.17亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112.600 | +3.300 | +3.019% | 61.13亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 155.100 | 0.000 | 0.000% | 6.78亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 185.300 | +1.700 | +0.926% | 6.32亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 21/09/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/09/2026 17:59 |