| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 57737 | 恒指摩通八九牛L | 0.049 | +0.018 | +58.065% | 0.049 | 0.035 | 5.10亿 | HKD | ||
| 2 | 58182 | 恒指法兴八十牛B | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.029 | 4.65亿 | HKD | ||
| 3 | 58176 | 恒指汇丰八乙牛V | 0.049 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.036 | 4.55亿 | HKD | ||
| 4 | 57263 | 恒指摩通九六熊J | 0.028 | -0.016 | -36.364% | 0.041 | 0.028 | 4.41亿 | HKD | ||
| 5 | 58120 | 恒指信证九二熊F | 0.038 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.038 | 4.26亿 | HKD | ||
| 6 | 58126 | 恒指瑞银八七牛T | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.039 | 4.01亿 | HKD | ||
| 7 | 57451 | 恒指瑞银九二熊I | 0.029 | -0.015 | -34.091% | 0.041 | 0.029 | 4.00亿 | HKD | ||
| 8 | 61166 | 恒指国君八九牛B | 0.076 | +0.019 | +33.333% | 0.076 | 0.054 | 3.55亿 | HKD | ||
| 9 | 57480 | 恒指汇丰九四熊K | 0.024 | -0.015 | -38.462% | 0.042 | 0.024 | 3.27亿 | HKD | ||
| 10 | 60187 | 恒指中银八九牛A | 0.083 | +0.022 | +36.066% | 0.083 | 0.063 | 3.06亿 | HKD | ||
| 11 | 57131 | 恒指国君九三熊4 | 0.034 | -0.015 | -30.612% | 0.049 | 0.034 | 2.55亿 | HKD | ||
| 12 | 57823 | 恒指信证八五牛X | 0.043 | +0.020 | +86.957% | 0.044 | 0.020 | 2.09亿 | HKD | ||
| 13 | 56907 | 恒指中银八四熊D | 0.039 | -0.016 | -29.091% | 0.046 | 0.039 | 1.90亿 | HKD | ||
| 14 | 58163 | 恒指国君九三熊P | 0.026 | 0.000 | 0.000% | 0.045 | 0.026 | 1.88亿 | HKD | ||
| 15 | 55885 | 恒指中银八九熊B | 0.058 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.058 | 1.78亿 | HKD | ||
| 16 | 60640 | 恒指信证八八牛4 | 0.086 | +0.016 | +22.857% | 0.086 | 0.074 | 1.36亿 | HKD | ||
| 17 | 56767 | 恒指汇丰九三熊W | 0.035 | -0.014 | -28.571% | 0.044 | 0.035 | 1.18亿 | HKD | ||
| 18 | 57715 | 恒指国君八十牛A | 0.040 | +0.018 | +81.818% | 0.040 | 0.022 | 1.07亿 | HKD | ||
| 19 | 57525 | 恒指法兴九二熊I | 0.023 | -0.014 | -37.838% | 0.038 | 0.023 | 1.06亿 | HKD | ||
| 20 | 58103 | 恒指摩利八乙牛Y | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.029 | 9.11千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/09/2026 14:28 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |