| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.243 | 23,919.500 | 0 | 610,000 | 0.305 | ||||
| 03/11/2026 | 0.205 | 23,525.970 | 0 | 610,000 | 0.305 | ||||
| 02/11/2026 | 0.194 | 23,393.320 | 0 | 610,000 | 0.305 | ||||
| 30/10/2026 | 0.188 | 23,294.420 | 360,000 | 610,000 | 0.305 | 350,000 | 0.185 | 10,000 | 0.166 |
| 29/10/2026 | 0.150 | 22,958.650 | 2,420,000 | 950,000 | 0.475 | 1,710,000 | 0.169 | 710,000 | 0.163 |
| 28/10/2026 | 0.167 | 23,094.830 | 530,000 | 1,950,000 | 0.975 | 20,000 | 0.170 | 510,000 | 0.169 |
| 27/10/2026 | 0.157 | 23,041.320 | 1,100,000 | 1,460,000 | 0.730 | 950,000 | 0.169 | 140,000 | 0.170 |
| 26/10/2026 | 0.180 | 23,211.810 | 560,000 | 2,270,000 | 1.135 | 160,000 | 0.180 | 400,000 | 0.171 |
| 23/10/2026 | 0.168 | 23,093.370 | 1,280,000 | 2,030,000 | 1.015 | 450,000 | 0.159 | 830,000 | 0.167 |
| 22/10/2026 | 0.150 | 22,934.680 | 1,130,000 | 1,650,000 | 0.825 | 1,130,000 | 0.154 | ||
| 21/10/2026 | 0.231 | 23,651.870 | 10,000 | 520,000 | 0.260 | 10,000 | 0.233 | ||
| 20/10/2026 | 0.255 | 23,867.740 | 510,000 | 510,000 | 0.255 | 510,000 | 0.260 | ||
| 16/10/2026 | 0.285 | 24,186.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.275 | 24,062.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.300 | 24,314.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.300 | 24,345.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.290 | 24,271.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.280 | 24,211.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.237 | 23,785.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.280 | 24,130.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |