| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.211 | 23,919.500 | 170,000 | 850,000 | 0.425 | 170,000 | 0.210 | ||
| 03/11/2026 | 0.243 | 23,525.970 | 0 | 680,000 | 0.340 | ||||
| 02/11/2026 | 0.250 | 23,393.320 | 30,000 | 680,000 | 0.340 | 30,000 | 0.245 | ||
| 30/10/2026 | 0.260 | 23,294.420 | 0 | 710,000 | 0.355 | ||||
| 29/10/2026 | 0.285 | 22,958.650 | 40,000 | 710,000 | 0.355 | 20,000 | 0.275 | 20,000 | 0.270 |
| 28/10/2026 | 0.275 | 23,094.830 | 0 | 710,000 | 0.355 | ||||
| 27/10/2026 | 0.275 | 23,041.320 | 20,000 | 710,000 | 0.355 | 20,000 | 0.265 | ||
| 26/10/2026 | 0.265 | 23,211.810 | 0 | 730,000 | 0.365 | ||||
| 23/10/2026 | 0.275 | 23,093.370 | 50,000 | 730,000 | 0.365 | 50,000 | 0.275 | ||
| 22/10/2026 | 0.280 | 22,934.680 | 600,000 | 680,000 | 0.340 | 600,000 | 0.259 | ||
| 21/10/2026 | 0.219 | 23,651.870 | 2,130,000 | 1,280,000 | 0.640 | 1,370,000 | 0.213 | 610,000 | 0.196 |
| 20/10/2026 | 0.201 | 23,867.740 | 820,000 | 2,040,000 | 1.020 | 820,000 | 0.197 | ||
| 16/10/2026 | 0.176 | 24,186.830 | 1,060,000 | 2,860,000 | 1.430 | 190,000 | 0.170 | 310,000 | 0.163 |
| 15/10/2026 | 0.184 | 24,062.720 | 1,640,000 | 2,740,000 | 1.370 | 850,000 | 0.189 | 160,000 | 0.191 |
| 14/10/2026 | 0.162 | 24,314.170 | 2,310,000 | 3,430,000 | 1.715 | 10,000 | 0.179 | 1,860,000 | 0.154 |
| 13/10/2026 | 0.161 | 24,345.220 | 1,590,000 | 1,580,000 | 0.790 | 570,000 | 0.178 | 570,000 | 0.170 |
| 12/10/2026 | 0.167 | 24,271.200 | 400,000 | 1,580,000 | 0.790 | 50,000 | 0.169 | 350,000 | 0.164 |
| 09/10/2026 | 0.175 | 24,211.350 | 1,290,000 | 1,280,000 | 0.640 | 330,000 | 0.175 | ||
| 08/10/2026 | 0.213 | 23,785.790 | 1,270,000 | 950,000 | 0.475 | 850,000 | 0.210 | 210,000 | 0.185 |
| 07/10/2026 | 0.179 | 24,130.500 | 0 | 1,590,000 | 0.795 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |