| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团是一家在中国主要从事现代中成药及医用成像对比剂研究、制造及营销为一体的药业公司,主要产品包括 肾病药物、医用成像对比剂及其他药物(用於治疗营养不良、低蛋白血症、慢性贫血及过敏性鼻炎)。 - 集团分别於广州市及内蒙古通辽市合共拥有三个生产基地,总建筑面积合共36,143平方米,合共设有 13条生产线以生产注射液、颗粒、药片、药丸、胶囊及口服液等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升13.8%至17.85亿元(人民币;下同),股东应占溢 利增长19.5%至5.95亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加20.1%至14.52亿元,毛利率上升4.3个百分点至81.4%; (二)康臣药业分部:营业额增长15%至16.05亿元,占总营业额89.9%,毛利上升21.3%至 13.22亿元; (三)玉林制药分部:营业额上升4.2%至1.8亿元,占总营业额10.1%,毛利增加8.1%至 1.3亿元; (四)於2026年6月30日,集团之现金及现金等值项目为12.69亿元,银行贷款为2.17亿元, 资本负债比率(总银行贷款除以股东应占权益总额)为4.6%(2025年12月31日:4.4% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年7月,中成发展公司及执行董事黎倩(均为集团控股股东)订立意向书拟以每股9.17元人民币 (相等於10.64港元)向万邦德(深:002082)出售合共2.38亿股集团股份,占其已发行股本 29.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|