| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.240 | -0.030 | -1.322% | 9.13千万 | 23.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.570 | +0.070 | +2.800% | 9.16千万 | 22.59亿 | -- | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.570 | +0.050 | +3.289% | 9.51千万 | 39.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.690 | +0.110 | +4.264% | 1.04亿 | 14.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.760 | +0.020 | +1.149% | 1.21亿 | 44.65亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.960 | +0.300 | +4.505% | 1.24亿 | 39.33亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.540 | +0.160 | +6.723% | 1.25亿 | 32.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 5.880 | -0.600 | -9.259% | 1.27亿 | 13.10亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.980 | +0.240 | +8.759% | 1.29亿 | 35.04亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 10.110 | +0.540 | +5.643% | 1.59亿 | 54.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.370 | +0.030 | +0.691% | 1.62亿 | 37.02亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 23.690 | +0.490 | +2.112% | 1.76亿 | 28.75亿 | -- | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.140 | +0.120 | +1.993% | 2.01亿 | 43.07亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 7.140 | 0.000 | 0.000% | 2.73亿 | 45.67亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.810 | -0.650 | -10.062% | 3.16亿 | 67.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.650 | +0.030 | +1.852% | 3.26亿 | 117.93亿 | 515.625 | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 15.280 | +0.840 | +5.817% | 3.60亿 | 72.35亿 | 95.5 | 深股通 | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 21.820 | +1.980 | +9.980% | 4.18亿 | 46.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 5.480 | +0.390 | +7.662% | 6.63亿 | 83.31亿 | 161.1765 | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |