| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.290 | -0.020 | -1.527% | 6.91千万 | 95.36亿 | 403.125 | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.000 | -0.020 | -0.285% | 7.11千万 | 42.02亿 | 21.875 | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 10.030 | +0.400 | +4.154% | 7.84千万 | 54.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.630 | +0.020 | +1.242% | 7.89千万 | 17.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.790 | +0.100 | +2.710% | 8.47千万 | 7.46亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.370 | -0.170 | -3.069% | 9.05千万 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 12.840 | +0.440 | +3.548% | 1.01亿 | 22.88亿 | 92.9088 | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 5.170 | +0.320 | +6.598% | 1.39亿 | 31.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 7.510 | +0.640 | +9.316% | 1.41亿 | 48.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.080 | +0.490 | +13.649% | 1.85亿 | 35.69亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 25.070 | +0.420 | +1.704% | 2.21亿 | 58.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 11.500 | -0.240 | -2.044% | 2.34亿 | 58.82亿 | 71.875 | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 4.360 | +0.170 | +4.057% | 4.52亿 | 68.58亿 | 128.2353 | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 14:29 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |