| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.070 | -0.020 | -0.957% | 1.38百万 | 33.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.040 | -0.160 | -1.429% | 1.58百万 | 22.18亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 10.390 | -0.160 | -1.517% | 1.88百万 | 14.56亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.060 | -0.240 | -2.330% | 2.03百万 | 14.42亿 | 167.6667 | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.200 | -0.010 | -0.312% | 2.60百万 | 16.29亿 | 53.2446 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.650 | -0.010 | -0.177% | 2.65百万 | 13.92亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.430 | -0.120 | -1.404% | 2.92百万 | 13.17亿 | -- | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.380 | -0.120 | -2.667% | 2.95百万 | 19.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.750 | -0.010 | -0.362% | 3.17百万 | 28.78亿 | 28.4974 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.780 | -0.080 | -1.018% | 3.37百万 | 20.73亿 | 14.2491 | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.090 | -0.090 | -1.456% | 3.57百万 | 15.87亿 | -- | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.530 | -0.050 | -0.896% | 3.95百万 | 14.67亿 | 13.4878 | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.840 | -0.050 | -1.285% | 4.15百万 | 16.49亿 | -- | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.690 | -0.040 | -0.594% | 4.27百万 | 19.28亿 | 33.0697 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.000 | -0.010 | -0.332% | 4.31百万 | 21.64亿 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.900 | -0.020 | -0.685% | 4.35百万 | 27.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.360 | -0.010 | -0.730% | 4.45百万 | 24.10亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.180 | -0.020 | -0.625% | 4.71百万 | 25.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.920 | -0.040 | -0.671% | 4.74百万 | 65.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 10:10 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |