| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.550 | +0.010 | +0.133% | 7.14千万 | 27.73亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.540 | +0.010 | +0.153% | 5.51千万 | 42.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 18.450 | +0.030 | +0.163% | 1.85千万 | 29.48亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.710 | +0.020 | +0.230% | 8.35百万 | 22.92亿 | 15.9524 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.520 | +0.020 | +0.267% | 3.95千万 | 44.89亿 | 23.5 | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.730 | +0.020 | +0.298% | 2.81千万 | 57.24亿 | 34.7983 | 深股通 | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.240 | +0.010 | +0.310% | 2.04千万 | 29.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.640 | +0.010 | +0.380% | 4.57千万 | 26.18亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 2.49千万 | 32.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.30千万 | 38.77亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.270 | +0.010 | +0.442% | 2.85千万 | 32.59亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.180 | +0.020 | +0.481% | 1.71千万 | 28.31亿 | 104.5 | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.500 | +0.110 | +0.539% | 1.02千万 | 13.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.660 | +0.020 | +0.549% | 1.48千万 | 28.54亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.060 | +0.040 | +0.570% | 9.48百万 | 20.95亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.480 | +0.020 | +0.578% | 2.52千万 | 20.92亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.690 | +0.010 | +0.595% | 1.92千万 | 29.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 1.48千万 | 11.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.630 | +0.010 | +0.617% | 5.50千万 | 17.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.370 | +0.030 | +0.691% | 1.62亿 | 37.02亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |