| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 13.790 | -0.850 | -5.806% | 5.26千万 | 23.43亿 | -- | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.300 | -0.240 | -4.332% | 1.05亿 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.020 | -0.080 | -3.810% | 6.24千万 | 20.91亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.090 | -0.120 | -3.738% | 2.04千万 | 11.83亿 | -- | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 1.930 | -0.070 | -3.500% | 3.25千万 | 7.00亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.040 | -0.110 | -3.492% | 2.61千万 | 24.16亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.970 | -0.330 | -3.204% | 6.43百万 | 14.42亿 | 166.1667 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.080 | -0.130 | -3.088% | 1.60千万 | 16.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.110 | -0.060 | -2.765% | 1.68千万 | 12.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.330 | -0.090 | -2.632% | 1.40千万 | 23.27亿 | 83.25 | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.560 | -0.040 | -2.500% | 5.07千万 | 41.06亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.520 | -0.150 | -2.249% | 3.15千万 | 24.53亿 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 10.040 | -0.230 | -2.240% | 1.14千万 | 17.22亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.630 | -0.080 | -2.156% | 2.37千万 | 9.71亿 | -- | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 11.510 | -0.230 | -1.959% | 2.63亿 | 58.82亿 | 71.9375 | 深股通 | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.200 | -0.250 | -1.859% | 4.01千万 | 15.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.080 | -0.020 | -1.818% | 3.26千万 | 23.33亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.370 | -0.080 | -1.798% | 1.01千万 | 19.48亿 | -- | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.180 | -0.020 | -1.667% | 1.77千万 | 21.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.810 | -0.030 | -1.630% | 1.37千万 | 49.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 15:20 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |