| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.880 | +0.040 | +2.174% | 6.84千万 | 25.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.100 | +0.040 | +1.307% | 2.31千万 | 18.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.890 | +0.050 | +2.717% | 3.43千万 | 31.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.740 | +0.050 | +1.355% | 2.55千万 | 16.04亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.720 | +0.050 | +1.873% | 1.36千万 | 29.22亿 | -- | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.530 | +0.050 | +0.912% | 7.91千万 | 39.20亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.080 | +0.050 | +1.650% | 2.18千万 | 22.26亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.980 | +0.060 | +2.055% | 2.07千万 | 27.01亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.110 | +0.060 | +1.188% | 6.01千万 | 44.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.620 | +0.070 | +1.972% | 1.61千万 | 27.89亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.460 | +0.070 | +2.065% | 1.32千万 | 14.66亿 | -- | ||||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.760 | +0.070 | +1.897% | 9.63千万 | 7.46亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.560 | +0.080 | +0.844% | 3.68千万 | 27.56亿 | -- | ||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.660 | +0.080 | +1.747% | 3.14千万 | 18.33亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.210 | +0.080 | +1.305% | 4.16千万 | 13.17亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.690 | +0.090 | +3.462% | 5.76千万 | 51.66亿 | 117.4672 | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.450 | +0.090 | +1.679% | 3.32千万 | 13.98亿 | -- | ||||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.150 | +0.090 | +2.217% | 2.37千万 | 18.13亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 9.440 | +0.090 | +0.963% | 3.11千万 | 14.63亿 | -- | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.800 | +0.150 | +4.110% | 5.58千万 | 16.99亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 16:00 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |