| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 13.710 | -0.930 | -6.352% | 4.19千万 | 23.43亿 | -- | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 16.630 | -0.400 | -2.349% | 2.10千万 | 21.10亿 | -- | |||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 11.430 | -0.310 | -2.641% | 2.15亿 | 58.82亿 | 71.4375 | 深股通 | ||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.220 | -0.260 | -2.743% | 1.76千万 | 27.56亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.040 | -0.260 | -2.524% | 4.05百万 | 14.42亿 | 167.3333 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.380 | -0.250 | -2.596% | 3.60千万 | 54.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 9.850 | -0.240 | -2.379% | 2.58千万 | 30.39亿 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 10.040 | -0.230 | -2.240% | 9.03百万 | 17.22亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.220 | -0.230 | -1.710% | 2.96千万 | 15.58亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 16.960 | -0.210 | -1.223% | 9.52百万 | 11.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.340 | -0.200 | -3.610% | 7.56千万 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.480 | -0.190 | -2.849% | 2.43千万 | 24.53亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 10.380 | -0.170 | -1.611% | 2.90百万 | 14.56亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.040 | -0.160 | -1.429% | 5.82百万 | 22.18亿 | -- | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.060 | -0.150 | -3.563% | 1.30千万 | 16.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 16.180 | -0.140 | -0.858% | 1.60千万 | 16.32亿 | 91.4124 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.360 | -0.140 | -3.111% | 5.49百万 | 19.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.090 | -0.120 | -3.738% | 1.28千万 | 11.83亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.760 | -0.110 | -2.259% | 9.40百万 | 26.49亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.050 | -0.100 | -3.175% | 2.07千万 | 24.16亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 13:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |