| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.840 | -0.620 | -9.598% | 2.22亿 | 67.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 6.000 | -0.480 | -7.407% | 7.91千万 | 13.10亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 22.450 | -0.290 | -1.275% | 1.54千万 | 22.74亿 | 126.8362 | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 12.850 | -0.290 | -2.207% | 5.72千万 | 39.58亿 | -- | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.720 | -0.260 | -1.860% | 1.99千万 | 21.88亿 | -- | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.480 | -0.200 | -2.994% | 2.72千万 | 73.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.780 | -0.160 | -1.340% | 2.11千万 | 20.02亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 5.100 | -0.140 | -2.672% | 5.25千万 | 22.77亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.910 | -0.100 | -0.666% | 1.46千万 | 13.66亿 | -- | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.000 | -0.060 | -1.478% | 1.30千万 | 18.13亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 8.170 | -0.050 | -0.608% | 4.53千万 | 19.36亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.460 | -0.040 | -0.276% | 2.87千万 | 26.75亿 | 104.631 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 9.820 | -0.030 | -0.305% | 2.21千万 | 28.64亿 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 4.000 | -0.030 | -0.744% | 2.03千万 | 18.76亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.980 | -0.030 | -0.748% | 1.95千万 | 30.75亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.220 | -0.030 | -0.267% | 3.12百万 | 15.53亿 | -- | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.480 | -0.020 | -0.800% | 6.21千万 | 22.59亿 | -- | |||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.600 | -0.020 | -1.235% | 1.87亿 | 117.93亿 | 500 | 深股通 | ||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.460 | -0.020 | -0.806% | 2.09千万 | 27.40亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.990 | -0.020 | -0.664% | 8.72百万 | 32.18亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 11:51 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |