| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 23.690 | +0.490 | +2.112% | 1.76亿 | 28.75亿 | -- | ||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.810 | -0.650 | -10.062% | 3.16亿 | 67.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 8.420 | +0.200 | +2.433% | 7.15千万 | 19.36亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.710 | +0.020 | +0.230% | 8.35百万 | 22.92亿 | 15.9524 | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.930 | +0.090 | +1.860% | 6.97千万 | 12.58亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.240 | -0.030 | -1.322% | 9.13千万 | 23.92亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.140 | +0.120 | +1.993% | 2.01亿 | 43.07亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.30千万 | 38.77亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.260 | 0.000 | 0.000% | 4.65千万 | 26.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.400 | +0.040 | +1.695% | 3.73百万 | 16.96亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.540 | +0.010 | +0.153% | 5.51千万 | 42.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 10.110 | +0.540 | +5.643% | 1.59亿 | 54.34亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.980 | -0.050 | -1.241% | 4.02千万 | 18.76亿 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.240 | +0.050 | +2.283% | 1.93千万 | 17.80亿 | -- | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.170 | +0.090 | +1.114% | 5.03千万 | 82.16亿 | 408.5 | 深股通 # | |||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.970 | -0.040 | -1.329% | 1.76千万 | 32.18亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.060 | -0.010 | -0.483% | 2.52千万 | 39.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.540 | -0.010 | -0.220% | 8.06千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.520 | +0.020 | +0.267% | 3.95千万 | 44.89亿 | 23.5 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |