| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | -- | -- | -- | -- | 18.44亿 | -- | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | -- | -- | -- | -- | 19.95亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | -- | -- | -- | -- | 32.43亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | -- | -- | -- | -- | 29.73亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | -- | -- | -- | -- | 14.20亿 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | -- | -- | -- | -- | 28.49亿 | -- | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | -- | -- | -- | -- | 21.07亿 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | -- | -- | -- | -- | 11.88亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | -- | -- | -- | -- | 14.35亿 | -- | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | -- | -- | -- | -- | 14.66亿 | -- | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | -- | -- | -- | -- | 47.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | -- | -- | -- | -- | 17.88亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | -- | -- | -- | -- | 35.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | -- | -- | -- | -- | 26.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | -- | -- | -- | -- | 22.40亿 | -- | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | -- | -- | -- | -- | 21.80亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | -- | -- | -- | -- | 13.67亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | -- | -- | -- | -- | 29.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | -- | -- | -- | -- | 16.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/09/2026 08:03 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |