| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | -- | -- | -- | -- | 6.33亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | -- | -- | -- | -- | 19.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | -- | -- | -- | -- | 16.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | -- | -- | -- | -- | 27.49亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | -- | -- | -- | -- | 37.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | -- | -- | -- | -- | 63.34亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | -- | -- | -- | -- | 19.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | -- | -- | -- | -- | 37.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | -- | -- | -- | -- | 19.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | -- | -- | -- | -- | 21.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | -- | -- | -- | -- | 15.77亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | -- | -- | -- | -- | 31.43亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | -- | -- | -- | -- | 34.85亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | -- | -- | -- | -- | 22.40亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | -- | -- | -- | -- | 87.16亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | -- | -- | -- | -- | 12.94亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | -- | -- | -- | -- | 8.11千万 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | -- | -- | -- | -- | 22.87亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | -- | -- | -- | -- | 160.99亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | -- | -- | -- | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2026 09:23 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |