| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.530 | +0.050 | +3.378% | 2.16千万 | 59.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.130 | +0.240 | +6.170% | 3.57千万 | 22.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.880 | 0.000 | 0.000% | 8.03百万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.670 | -0.030 | -1.765% | 5.07千万 | 26.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.890 | +0.160 | +4.290% | 1.53千万 | 28.90亿 | 864.4444 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.100 | -0.010 | -0.474% | 1.79千万 | 24.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.380 | -0.010 | -0.418% | 9.92百万 | 39.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.440 | +0.010 | +0.412% | 7.63百万 | 37.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.620 | +0.050 | +1.094% | 8.01百万 | 31.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.000 | -0.110 | -1.207% | 8.21千万 | 53.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.000 | +0.070 | +3.627% | 7.92千万 | 42.03亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.750 | +0.010 | +0.060% | 1.92亿 | 213.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 1.07亿 | 97.79亿 | 64.6575 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 9.080 | +0.220 | +2.483% | 2.66千万 | 21.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.400 | +0.090 | +0.676% | 6.50百万 | 48.76亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.770 | +0.030 | +1.095% | 4.39百万 | 22.43亿 | 39.7989 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.490 | +0.020 | +1.361% | 1.47千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.990 | +0.020 | +1.015% | 1.53千万 | 85.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 10.310 | +0.860 | +9.101% | 1.48亿 | 34.80亿 | 15.8615 | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.560 | -0.010 | -0.104% | 6.32百万 | 25.80亿 | 478 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/09/2026 12:07 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |