代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.130 | +0.070 | +2.288% | 1.80千万 | 18.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.140 | +0.090 | +1.782% | 5.02千万 | 44.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.060 | -0.030 | -1.435% | 2.44百万 | 33.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.630 | +0.040 | +1.114% | 4.38千万 | 35.69亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 4.890 | +0.040 | +0.825% | 9.32千万 | 31.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 1.22千万 | 10.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.130 | -0.080 | -2.492% | 1.16千万 | 11.83亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.070 | +0.040 | +1.320% | 1.63千万 | 22.26亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.960 | -0.020 | -1.010% | 5.99百万 | 20.28亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.360 | -0.140 | -3.111% | 5.05百万 | 19.35亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 6.680 | -0.190 | -2.766% | 3.05千万 | 48.35亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.160 | +0.070 | +1.375% | 2.48千万 | 14.95亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.360 | -0.180 | -3.249% | 6.87千万 | 35.43亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 10.100 | -0.170 | -1.655% | 7.99百万 | 17.22亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.380 | +0.030 | +0.896% | 1.51千万 | 26.46亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.340 | -0.040 | -0.627% | 1.90千万 | 45.73亿 | 33.7055 | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 1.960 | -0.040 | -2.000% | 2.10千万 | 7.00亿 | -- | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.370 | -0.040 | -1.660% | 2.39千万 | 30.82亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.470 | -0.090 | -1.974% | 1.87千万 | 23.04亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 10.040 | -0.050 | -0.496% | 2.18千万 | 30.39亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 12:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |