代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.190 | -0.010 | -0.833% | 1.54千万 | 21.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.770 | -0.100 | -2.053% | 9.75百万 | 26.49亿 | -- | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.110 | +0.010 | +0.909% | 3.66千万 | 39.00亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.590 | +0.030 | +0.843% | 4.79千万 | 38.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.120 | -0.050 | -2.304% | 1.12千万 | 12.02亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.730 | -0.040 | -0.693% | 1.96千万 | 60.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.180 | -0.050 | -0.803% | 2.96千万 | 53.14亿 | 31.9545 | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.360 | -0.010 | -0.730% | 9.28百万 | 24.10亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 1.970 | -0.020 | -1.005% | 3.04千万 | 21.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.000 | -0.300 | -2.913% | 4.66百万 | 14.42亿 | 166.6667 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.090 | -0.120 | -2.850% | 1.35千万 | 16.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.550 | -0.030 | -0.538% | 5.13百万 | 14.67亿 | 13.5366 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.700 | -0.030 | -0.446% | 9.94百万 | 19.28亿 | 33.1191 | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.530 | +0.080 | +1.468% | 3.12千万 | 17.23亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.910 | +0.010 | +0.526% | 1.40千万 | 20.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.160 | +0.100 | +2.463% | 1.82千万 | 18.13亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.920 | -0.040 | -0.671% | 7.75百万 | 65.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 25.040 | +0.390 | +1.582% | 2.06亿 | 58.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.760 | 0.000 | 0.000% | 5.97百万 | 28.78亿 | 28.601 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.790 | -0.040 | -1.044% | 8.22百万 | 12.87亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/11/2026 13:58 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |