| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.750 | +0.010 | +0.060% | 1.92亿 | 213.25亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 119.400 | -10.840 | -8.323% | 1.65亿 | 91.77亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603008 | ST喜临门 | 10.310 | +0.860 | +9.101% | 1.48亿 | 34.80亿 | 15.8615 | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 57.580 | +0.160 | +0.279% | 1.43亿 | 171.98亿 | 130.0068 | 沪股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 1.07亿 | 97.79亿 | 64.6575 | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.710 | +0.250 | +1.354% | 8.34千万 | 284.87亿 | 16.4123 | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.000 | -0.110 | -1.207% | 8.21千万 | 53.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.000 | +0.070 | +3.627% | 7.92千万 | 42.03亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 9.000 | -0.300 | -3.226% | 7.91千万 | 24.49亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 17.560 | +0.670 | +3.967% | 7.28千万 | 17.50亿 | -- | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.500 | +0.380 | +5.337% | 5.49千万 | 30.87亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.720 | -0.150 | -2.183% | 5.35千万 | 48.06亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.670 | -0.030 | -1.765% | 5.07千万 | 26.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.110 | 0.000 | 0.000% | 4.94千万 | 43.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.130 | +0.320 | +1.111% | 4.49千万 | 91.27亿 | 27.4811 | 沪股通 # | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.150 | +0.040 | +1.286% | 4.34千万 | 44.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.690 | +0.020 | +0.353% | 4.25千万 | 24.30亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 32.540 | +0.640 | +2.006% | 4.08千万 | 74.15亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.030 | -0.270 | -2.903% | 4.07千万 | 40.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.750 | +0.080 | +0.686% | 4.00千万 | 70.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/09/2026 12:08 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |