| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.680 | -0.090 | -0.765% | 8.29百万 | 10.85亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.340 | -0.010 | -0.741% | 2.21千万 | 20.65亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.670 | -0.030 | -1.765% | 1.21千万 | 74.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 9.760 | -0.220 | -2.204% | 3.24百万 | 17.88亿 | -- | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 3.970 | -0.030 | -0.750% | 3.47百万 | 14.93亿 | 89.819 | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.530 | -0.010 | -0.394% | 1.65百万 | 11.16亿 | -- | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.500 | -0.010 | -0.036% | 1.86千万 | 87.16亿 | 25.9434 | 沪股通 # | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.280 | -0.040 | -0.752% | 1.26百万 | 21.29亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 53.150 | -0.600 | -1.116% | 1.49亿 | 160.99亿 | 119.9503 | 沪股通 # | |||||||
| 600363 | ST联创光电 | 9.370 | -0.120 | -1.264% | 8.82千万 | 42.79亿 | 8.8396 | 沪股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.400 | -0.050 | -1.449% | 2.09千万 | 49.58亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.010 | +0.010 | +0.250% | 2.08千万 | 19.61亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.610 | -0.020 | -1.227% | 5.48百万 | 18.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.110 | -0.140 | -1.514% | 8.34百万 | 15.77亿 | 50.6111 | 沪股通 # | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 12.140 | -0.110 | -0.898% | 8.66百万 | 28.21亿 | 75.875 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.270 | 0.000 | 0.000% | 4.88百万 | 20.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 3.710 | -0.030 | -0.802% | 3.99百万 | 16.65亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.140 | -0.020 | -0.926% | 6.08千万 | 89.50亿 | 58.6301 | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.010 | +0.080 | +1.349% | 6.02百万 | 20.52亿 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.590 | -0.020 | -0.357% | 2.37百万 | 14.59亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2026 10:25 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |