| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.650 | +0.030 | +1.852% | 3.26亿 | 117.93亿 | 515.625 | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.170 | +0.010 | +0.862% | 2.71千万 | 106.63亿 | 117 | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 5.480 | +0.390 | +7.662% | 6.63亿 | 83.31亿 | 161.1765 | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.170 | +0.090 | +1.114% | 5.03千万 | 82.16亿 | 408.5 | 深股通 # | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.460 | -0.220 | -3.293% | 4.26千万 | 73.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 15.280 | +0.840 | +5.817% | 3.60亿 | 72.35亿 | 95.5 | 深股通 | ||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 5.810 | -0.650 | -10.062% | 3.16亿 | 67.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.730 | +0.020 | +0.298% | 2.81千万 | 57.24亿 | 34.7983 | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.830 | +0.120 | +4.428% | 5.08千万 | 56.11亿 | 28.5859 | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.090 | 0.000 | 0.000% | 1.67千万 | 55.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 7.890 | -0.010 | -0.127% | 5.73千万 | 55.60亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.800 | +0.040 | +1.449% | 2.84千万 | 54.84亿 | 122.2707 | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 10.110 | +0.540 | +5.643% | 1.59亿 | 54.34亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.580 | +0.080 | +1.778% | 3.08千万 | 51.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.780 | +0.070 | +1.226% | 6.30千万 | 50.81亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 21.820 | +1.980 | +9.980% | 4.18亿 | 46.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.330 | +0.030 | +2.308% | 4.95千万 | 46.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 7.140 | 0.000 | 0.000% | 2.73亿 | 45.67亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.540 | -0.010 | -0.220% | 8.06千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.520 | +0.020 | +0.267% | 3.95千万 | 44.89亿 | 23.5 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |