| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在新西兰从事软木种植管理、原木的砍伐、销售与贸易,以及提供森林管理服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团持续经营业务之营业额下降7.8%至1903万元,股东应占亏损收窄 96.4%至438万元。期内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长11.1%至215万元,毛利率上升1.9个百分点至11.3%; (二)销售原木之营业额下降12.6%至1581万元,占总营业额83.1%;森林管理费收入增加 26.8%至322万元; (三)新西兰:营业额减少7.8%至1903万元,占总营业额100%,分部亏损扩大1.5倍至 1236万元; (四)於2026年6月30日,集团之银行结余及现金为5.2亿元,而直接控股公司之贷款及来自一间同 系附属公司贷款分别为2.21亿元及1.94亿元。资本负债比率(按借贷占股东应占权益的百分比 计算)为76.9%(2025年12月31日:81.4%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||
| - 2025年9月,集团以1.34亿新西兰币(相等於6.16亿港元)出售全部新西兰林业土地及林木作物 ,该等土地总面积约1.29万公顷。预期出售事项录得1224万新西兰币(相等於5618万港元)。另 外,集团拟向股东宣派每股0.01港元的特别股息。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|