| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事研究、开发、制造、推广及销售生物医药产品;开发衰老生物时钟领域之人工智能系统;以及企 业投资。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升21.3倍至528万元(美元;下同),业绩转亏为盈,录 得股东应占溢利54万元。期内,集团业务概况如下: (一)生物医药:营业额增长21.3倍至528万元,业绩转亏为盈,录得分部溢为448万元; (二)企业投资:并无录得营业额,分部亏损扩大24.3%至209万元; (三)於2026年6月30日,集团持有现金及银行结余20万元,而股东贷款及租赁负债分别为625万 元及111万元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年7月,集团更改名称为「励晶太平洋集团有限公司 Regent Pacific Group Ltd.」,前称为「寿康集团有限公司 Endurance RP Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|