| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 00630 | 隽泰控股 | 0.285 | 0.086 | 43.216% | 0.285 | 0.280 | 1.14万 | HKD | |
| 2 | 01355 | 生物系统工程 | 0.210 | 0.062 | 41.892% | 0.230 | 0.148 | 75.95万 | HKD | |
| 3 | 07630 | 英派药业-B | 17.630 | 4.600 | 35.303% | 17.630 | 13.700 | 1.67亿 | HKD | |
| 4 | 08118 | 中资国际控股 | 0.130 | 0.033 | 34.021% | 0.139 | 0.111 | 12.65万 | HKD | |
| 5 | 01580 | 大森控股 | 0.400 | 0.100 | 33.333% | 0.510 | 0.400 | 58.94万 | HKD | |
| 6 | 08385 | 万里印刷 | 0.200 | 0.050 | 33.333% | 0.395 | 0.200 | 2.36百万 | HKD | |
| 7 | 07799 | XL二南策略 | 4.794 | 0.984 | 25.827% | 5.000 | 4.520 | 2.89百万 | HKD | |
| 8 | 07711 | XL二南CO | 27.620 | 4.320 | 18.541% | 28.060 | 26.780 | 2.18百万 | HKD | |
| 9 | 08417 | 大地教育 | 0.026 | 0.004 | 18.182% | 0.026 | 0.025 | 2.94万 | HKD | |
| 10 | 01582 | 华营建筑 | 0.695 | 0.105 | 17.797% | 0.695 | 0.605 | 72.86万 | HKD | |
| 11 | 02185 | 百心安-B | 1.735 | 0.260 | 17.627% | 1.755 | 1.535 | 2,482.00 | HKD | |
| 12 | 02322 | 新质数字 | 0.062 | 0.009 | 16.981% | 0.062 | 0.062 | 3.37万 | HKD | |
| 13 | 00379 | 恒嘉融资租赁 | 0.196 | 0.028 | 16.667% | 0.208 | 0.168 | 1.89百万 | HKD | |
| 14 | 00456 | 新城市建设发展 | 0.560 | 0.080 | 16.667% | 0.560 | 0.540 | 3.67万 | HKD | |
| 15 | 02661 | 轻松健康 | 5.140 | 0.730 | 16.553% | 5.165 | 4.505 | 1.45亿 | HKD | |
| 16 | 06628 | 创胜集团医药-B | 1.135 | 0.160 | 16.410% | 1.170 | 0.975 | 1.71百万 | HKD | |
| 17 | 01989 | 广合科技 | 125.000 | 17.400 | 16.171% | 126.000 | 110.000 | 3.86亿 | HKD | |
| 18 | 08189 | 泰达生物 | 0.290 | 0.040 | 16.000% | 0.290 | 0.290 | 1,450.00 | HKD | |
| 19 | 01300 | 俊知集团 | 3.375 | 0.425 | 14.407% | 3.730 | 3.065 | 3.55千万 | HKD | |
| 20 | 06988 | 乐享集团 | 0.066 | 0.008 | 13.793% | 0.066 | 0.058 | 1,246.00 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 21/09/2026 09:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |