| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 01966 | 中骏集团控股 | 0.016 | -0.007 | -30.435% | 0.023 | 0.015 | 1.89百万 | HKD | |
| 2 | 08311 | 圆美光电 | 0.047 | -0.019 | -28.788% | 0.056 | 0.042 | 3.92万 | HKD | |
| 3 | 00465 | 富通科技 | 2.080 | -0.735 | -26.110% | 2.500 | 2.055 | 32.46万 | HKD | |
| 4 | 02147 | 正味集团 | 0.400 | -0.125 | -23.810% | 0.465 | 0.370 | 5.47百万 | HKD | |
| 5 | 09680 | 如祺出行 | 5.130 | -1.350 | -20.833% | 5.900 | 4.990 | 18.90万 | HKD | |
| 6 | 01973 | 天图投资 | 2.250 | -0.560 | -19.929% | 2.650 | 2.250 | 4.53万 | HKD | |
| 7 | 00657 | 环科国际 | 0.021 | -0.005 | -19.231% | 0.026 | 0.020 | 14.01万 | HKD | |
| 8 | 02934 | 中国三迪(旧) | 1.700 | -0.395 | -18.854% | 1.700 | 1.700 | 3,570.00 | HKD | |
| 9 | 00126 | 佳宁娜 | 0.126 | -0.029 | -18.710% | 0.156 | 0.125 | 11.26万 | HKD | |
| 10 | 07709 | XL二南方海力士 | 18.080 | -3.720 | -17.064% | 19.130 | 17.250 | 61.66亿 | HKD | |
| 11 | 08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.250 | -0.050 | -16.667% | 0.255 | 0.249 | 1.00万 | HKD | |
| 12 | 01004 | 中国智慧能源 | 0.130 | -0.025 | -16.129% | 0.140 | 0.122 | 11.96万 | HKD | |
| 13 | 01399 | 锐信控股 | 0.270 | -0.050 | -15.625% | 0.280 | 0.250 | 23.99万 | HKD | |
| 14 | 08081 | 白居易控股 | 0.011 | -0.002 | -15.385% | 0.013 | 0.011 | 18.23万 | HKD | |
| 15 | 00630 | 隽泰控股 | 0.166 | -0.030 | -15.306% | 0.200 | 0.166 | 5.38万 | HKD | |
| 16 | 01281 | 鑫达投资控股 | 0.070 | -0.012 | -14.634% | 0.075 | 0.066 | 29.30万 | HKD | |
| 17 | 08117 | 中国基础能源 | 0.054 | -0.009 | -14.286% | 0.064 | 0.053 | 2,980.00 | HKD | |
| 18 | 01817 | 慕尚集团控股 | 0.465 | -0.075 | -13.889% | 0.520 | 0.460 | 5,112.50 | HKD | |
| 19 | 07747 | XL二南三星 | 40.800 | -6.300 | -13.376% | 43.020 | 39.320 | 5.74亿 | HKD | |
| 20 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.360 | -0.055 | -13.253% | 0.415 | 0.330 | 2.63百万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 05/11/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |