| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 03/11/2026 | 00679 | 亚洲联网科技 | 蓝国庆 | 1101(L) | +55,000(L) | HKD2.350(L) | 243,341,167(L) | 64.25 | |
| 03/11/2026 | 03296 | 华勤技术 | ORCHID ASIA VIII, L.P. | 1710(L) | +109,089(L) | HKD50.942(L) | 6,189,169(L) | 6.57 | |
| 03/11/2026 | 00165 | 中国光大控股 | Prudential plc | 1201(L) | -1,720,000(L) | HKD5.025(L) | 133,300,000(L) | 7.90 | |
| 03/11/2026 | 02616 | 基石药业-B | Li Wei | 1304(L) | 20,833(L) | 2,250,000(L) | 0.14 | ||
| 03/11/2026 | 09606 | 映恩生物-B | 朱忠远 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD101.242(L) | 16,139,723(L) 2,599,800(S) | 17.56 2.83 | |
| 03/11/2026 | 03360 | 远东宏信 | Idea Prosperous Limited | 1704(L) | -868,947,897(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/11/2026 | 00613 | 梧桐国际 | Future Capital Group Limited | 1201(L) | -900,000(L) | HKD5.050(L) | 608,767,640(L) | 52.95 | |
| 03/11/2026 | 00613 | 梧桐国际 | 罗琪茵 | 1201(L) | -900,000(L) | HKD5.050(L) | 614,039,440(L) | 53.41 | |
| 03/11/2026 | 00080 | CAI控股 | Longling Capital Ltd | 1101(L) | +16,990,000(L) | HKD0.260(L) | 1,777,322,623(L) | 68.14 | |
| 03/11/2026 | 00951 | 超威动力 | 张帆 | 11031(L) | +100,000(L) | 500,000(L) | 0.05 | ||
| 03/11/2026 | 00420 | 福田实业 | 邓娟妹 | 1201(L) | -4,230,000(L) | HKD0.620(L) | 57,558,948(L) | 4.70 | |
| 03/11/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD1.300(L) | 963,426,499(L) | 64.23 | |
| 03/11/2026 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.050(L) | 874,678,096(L) | 59.66 | |
| 03/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成辉 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD3.050(L) | 874,678,096(L) | 59.66 | |
| 03/11/2026 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.050(L) | 875,104,096(L) | 59.69 | |
| 03/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 1710(L) | +1,000(L) | HKD3.050(L) | 874,678,096(L) | 59.66 | |
| 03/11/2026 | 02586 | 多点数智 | Celestial Limited | 1101(L) | +1,373,000(L) | HKD7.618(L) | 456,131,275(L) | 48.57 | |
| 03/11/2026 | 03998 | 波司登 | 黄巧莲 | 1711(L) | 16,313,697(L) | 0.13 | |||
| 03/11/2026 | 09699 | 顺丰同城 | 孙海金 | 1213(L) | -3,000,000(L) | 33,482,600(L) | 4.49 | ||
| 03/11/2026 | 08529 | 优博控股 | 汤远涛 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.294(L) | 361,165,000(L) | 70.13 | |
| 03/11/2026 | 00471 | 中播数据 | 邹艺峰 | 1101(L) | +76,000(L) | HKD0.099(L) | 43,578,326(L) | 9.08 | |
| 03/11/2026 | 02616 | 基石药业-B | Yang Jianxin | 1304(L) | 63,000(L) | 84,780,142(L) | 5.31 | ||
| 03/11/2026 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 1101(L) | +4,519,680(L) | HKD5.211(L) | 29,211,600(L) | 3.60 | |
| 03/11/2026 | 09971 | 基本半导体 | 汪之涵 | 1113(L) | +30,000(L) | HKD32.978(L) | 124,098,855(L) | 43.16 | |
| 03/11/2026 | 03296 | 华勤技术 | ORCHID ASIA VIII GP, LIMITED | 1710(L) | +109,089(L) | HKD50.942(L) | 6,189,169(L) | 6.57 | |
| 03/11/2026 | 02249 | 晶合集成 | 海勤通讯香港有限公司 | 1101(L) | +1,682,700(L) | HKD19.988(L) | 30,244,500(L) | 13.32 | |
| 03/11/2026 | 03360 | 远东宏信 | 孔繁星 | 1213(L) | -868,947,897(L) | 116,519,439(L) | 2.41 | ||
| 03/11/2026 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 赵仕清 | 1101(L) | +30,000(L) | RMB1.160(L) | 140,000(L) | 0.00 | |
| 03/11/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +284,000(L) | HKD0.905(L) | 758,660,880(L) | 72.10 | |
| 03/11/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD32.706(L) | 1,979,742,500(L) | 62.82 | |
| 03/11/2026 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD42.290(L) | 368,438,400(L) | 32.84 | |
| 03/11/2026 | 01816 | 中广核电力 | 中信证券-开元单一资产管理计划 | 1201(L) | -25,823,000(L) | HKD3.400(L) | 1,763,195,000(L) | 15.79 | |
| 03/11/2026 | 01712 | 龙资源 | 李成煌 | 1101(L) | +1,700,000(L) | HKD6.950(L) | 55,108,727(L) | 29.04 | |
| 03/11/2026 | 02313 | 申洲国际 | Pzena Investment Management, LLC | 1101(L) | +93,500(L) | HKD39.028(L) | 75,145,369(L) | 5.00 | |
| 03/11/2026 | 00080 | CAI控股 | 蔡文胜 | 1101(L) | +16,990,000(L) | HKD0.260(L) | 1,777,322,623(L) | 68.14 | |
| 03/11/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD32.706(L) | 1,969,094,000(L) | 62.48 | |
| 03/11/2026 | 00428 | 中国天弓控股 | 余宝群 | 1101(L) | +2,152,000(L) | HKD0.116(L) | 47,129,400(L) | 25.46 | |
| 03/11/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | 富国基金管理有限公司 | 1201(L) | -831,500(L) | HKD39.233(L) | 9,515,460(L) | 8.59 | |
| 03/11/2026 | 03296 | 华勤技术 | 林丽明 | 1101(L) | +117,300(L) | HKD50.942(L) | 6,655,020(L) | 7.06 | |
| 03/11/2026 | 03296 | 华勤技术 | AREO HOLDINGS LIMITED | 1101(L) | +117,300(L) | HKD50.942(L) | 6,655,020(L) | 7.06 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |