| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 24.940 | +3.917% | 295.08亿 | 1,448.01亿 | +3.81% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.072 | +5.656% | 152.22亿 | 626.98亿 | +5.55% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.156 | +5.912% | 5.11亿 | 52.26亿 | +5.62% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.780 | +5.783% | 2.97亿 | 133.23亿 | +5.63% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 15.450 | +3.900% | 2.78亿 | 28.06亿 | +3.89% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创1个月高 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 19.140 | +1.003% | 1.73亿 | 143.36亿 | +0.80% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创1个月高 | 恒生指数 | RMB 21.180 | +3.925% | 6.60千万 | 1,229.71亿 | +3.61% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 6.170 | -0.081% | 4.90千万 | 35.51亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.760 | +0.114% | 2.96千万 | 32.55亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 创1个月高 | 恒生高股息率指数 | HKD 29.940 | +1.080% | 2.85千万 | 61.56亿 | +0.77% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 42.840 | +0.611% | 2.10千万 | 47.06亿 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.835 | -1.007% | 1.26千万 | 9.31亿 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 7.930 | -0.126% | 6.21百万 | 2.76亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.300 | +5.683% | 5.48百万 | 8.59亿 | +5.60% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 25.520 | +4.078% | 4.64百万 | 6.30亿 | +3.85% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.660 | +3.918% | 4.40百万 | 9.40亿 | +3.77% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 91.900 | +4.006% | 4.28百万 | 25.32亿 | +3.74% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创1个月高 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.692 | +4.176% | 2.23百万 | 6.31亿 | +3.88% | 详情 | 报价 | |
| 03590 | 华夏港高息 | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 10.200 | +0.691% | 1.68百万 | 4.29千万 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 6.475 | +1.251% | 1.64百万 | 8.42千万 | +1.24% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.420 | +5.698% | 1.42百万 | 4.35亿 | +5.22% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.145 | +5.908% | 1.02百万 | 21.77亿 | +5.65% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 7.405 | +4.887% | 97.87万 | 4.29亿 | +4.55% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 创1个月高 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.320 | +4.144% | 95.61万 | 2.00千万 | +4.03% | 详情 | 报价 | |
| 03438 | 恒生AI ETF | 恒生人工智能主题指数(净总回报版本) | HKD 5.150 | +1.980% | 74.71万 | 1.81亿 | +2.26% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.120 | +6.061% | 59.62万 | 16.99亿 | +5.66% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.830 | +0.707% | 31.22万 | 1.10亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | USD 5.445 | +0.276% | 25.60万 | 5.98亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.500 | +0.476% | 22.89万 | 4.57亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 | 恒生港股通红利低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.215 | +0.798% | 16.58万 | 5.55亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创1个月高 | 恒生高股息率指数 | RMB 25.420 | +1.033% | 9.66万 | 35.38亿 | -17.57% | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创1个月高 | 中证香港100指数 | HKD 29.000 | +4.317% | 5.22万 | 26.83亿 | +4.05% | 详情 | 报价 | |
| 03149 | 南方先锋科技 | 恒生先锋科技指数(净总回报版本) | HKD 5.755 | +1.858% | 4.65万 | 5.04亿 | +1.21% | 详情 | 报价 | |
| 03592 | 华夏港高息A | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 10.230 | +1.287% | 4.61万 | 3.79亿 | +1.01% | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.924 | +4.234% | 1.92万 | 1.48千万 | +4.10% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 创1个月高 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.285 | +4.146% | 8,659.50 | 9.18千万 | +3.79% | 详情 | 报价 | |
| 03459 | 华夏香港成长 | 富时香港核心增长净税指数 | HKD 9.555 | +0.738% | 4,762.50 | 5.73亿 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创1个月高 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 108.150 | +2.609% | 3,207.00 | 110.48亿 | +2.38% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创1个月高 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 50.800 | +4.184% | 3,012.00 | 97.51亿 | +3.89% | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 | 富时强积金香港指数 | HKD 7.995 | +4.034% | 792.00 | 2.64千万 | +3.58% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 6.225 | 0.000% | 0.000 | 4.79千万 | -3.74% | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 22.280 | +2.578% | 0.000 | 1.11千万 | +2.30% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.935 | +4.016% | 0.000 | 197.15亿 | +3.67% | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.210 | +0.498% | 0.000 | 5.82千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创52周低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.968 | +4.127% | 0.000 | 3.57亿 | +3.85% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 0.674 | +5.643% | 0.000 | 1.09亿 | +5.31% | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 11.710 | +4.089% | 0.000 | 3.23亿 | +3.71% | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.470 | +4.187% | 0.000 | 12.42亿 | +3.82% | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.254 | -0.634% | 0.000 | 1.19亿 | -0.95% | 详情 | 报价 | |
| 09459 | 华夏香港成长-U 创52周低 | 富时香港核心增长净税指数 | USD 1.218 | +0.828% | 0.000 | 7.31千万 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
| 41555 | AGX恒息增-U 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | USD 1.010 | 0.000% | 0.000 | 3.51千万 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
| 41590 | 华夏港高息-U 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.298 | +0.933% | 0.000 | 5.46百万 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
| 41592 | 华夏港高息A-U 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.298 | +0.933% | 0.000 | 4.80千万 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 18.860 | +2.556% | 0.000 | 9.43百万 | +1.76% | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.070 | +0.561% | 0.000 | 3.88亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 13.090 | +3.971% | 0.000 | 23.77亿 | +3.38% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 4.498 | +5.636% | 0.000 | 7.29亿 | +5.27% | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 78.060 | +3.858% | 0.000 | 21.51亿 | +3.61% | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 43.160 | +4.050% | 0.000 | 82.85亿 | +3.67% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.370 | -0.712% | 0.000 | 7.93亿 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
| 83459 | 华夏香港成长-R 创52周低 | 富时香港核心增长净税指数 | RMB 8.125 | +0.682% | 0.000 | 4.88亿 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 83555 | AGX恒息增-R 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | RMB 6.750 | 0.000% | 0.000 | 2.35亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 83590 | 华夏港高息-R 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.665 | +0.873% | 0.000 | 3.65千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
| 83592 | 华夏港高息A-R 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.660 | +0.991% | 0.000 | 3.20亿 | +0.45% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |